|
|
| XP-3110可燃氣體檢測儀 |
|
|
|
| 訂 貨 號:1615180000 |
| 商品品牌:新宇宙Cosmos |
| 本站價錢:¥0.00 |
| 主動吸收式、液晶數字指針顯現,可檢測0~10%/0~100%LEL的可燃性氣體濃度,如自然氣、野生煤氣、液化氣。 |
|
|
|
|
﹡兩種濃度顯現體例:數字顯現、條形刻度顯現 ﹡小型、輕量(450g)、省電。 ﹡可以利用干電池和公用充電電池。 ﹡流量非常自檢功效。 ﹡具備數據記實功效。 ﹡可直讀最多五種氣體(可選功效)。 ﹡具備數據下載功效(可選功效)。 ﹡動火前的可燃氣體濃度闡發。 ﹡檢測各類場合的可燃氣體濃度。 ﹡檢測可燃性溶劑的蒸氣濃度。 ﹡各類燃氣管道和燃氣裝備的檢漏。 | 型號 | XP-3110 |
|---|
| 檢測工具氣體 | 自然氣、野生煤氣、液化氣 可燃性氣體、可燃性無機溶劑的蒸氣 ※定貨時請指定工具氣體稱號 |
|---|
| 檢測體例 | 主動吸收式 |
|---|
| 檢測道理 | 打仗熄滅式 |
|---|
| 檢測規模 | 0~100%LEL |
|---|
| 唆使精度 | 滿量程的±5% |
|---|
| 報警設定值 | 20%LEL |
|---|
| 顯現體例 | 液晶數字顯現(帶背景照明) 數字顯現:0~100%LEL 條形刻度顯現:量程主動切換 L量程:0~10%LEL H量程:0~100%LEL |
|---|
| 報警體例 | 氣體報警:蜂鳴器響、白色燈閃灼 毛病報警:蜂鳴器響、白色燈閃灼、 液晶顯現 |
|---|
| 防爆標記 | Ex ibd II BT3(本安+隔爆) |
|---|
| 利用溫度規模 | -20℃~50℃ |
|---|
| 電源 | 5號堿性干電池4節 或 公用鎳鎘充電電池 |
|---|
| 持續利用時候 | 利用堿性干電池時:約20小時(無報警、無背景照明時) 利用公用鎳鎘充電池:約5小時(無報警、無背景照明時) |
|---|
| 形狀尺寸 | W82XH162XD36mm |
|---|
| 分量 | 約450g(不包含電池) |
|---|
| 規范附件 | 皮革外衣、5號堿性電池4節、氣體導入軟管(1m)、過濾管、過濾片、吸氣金屬管,吸氣管用橡膠頭 |
|---|
| 選購件 | 加長氣體導入軟管、氣體夾雜器、數據下載組件(CD-ROM軟件+USB討論線)、利用公用鎳鎘充電電池、充電器 |
|---|
|
更多信息 >>
公司銀行匯款 |
|
匯款信息:
收款單元:北京金仕特儀器儀表無限公司
開 戶 行:工商銀行百萬莊支行
帳 號:02000014
|
開票信息 |
|
增值稅開票信息: 公司稱號:北京金仕特儀器儀表無限公司 稅號:971333Q
|
|
|